| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 面價(jià) | 裝箱數(shù) | 庫(kù)存情況 |
| CA-868系列抗諧型低壓智能電力電容器 注:?jiǎn)蜗喾盅a(bǔ),方型 | CA-868F/280-30-P7 J | 臺(tái) | 3983.10 | 2 | 非庫(kù)存 |
| CA-868F/280-25-P7 J | 臺(tái) | 3815.90 | 2 | 非庫(kù)存 | |
| CA-868F/280-20-P7 J | 臺(tái) | 3502.70 | 2 | 非庫(kù)存 | |
| CA-868F/280-15-P7 J | 臺(tái) | 3241.60 | 2 | 非庫(kù)存 | |
| CA-868F/280-10-P7 J | 臺(tái) | 3000.90 | 2 | 非庫(kù)存 | |
| CA-868F/280-5-P7 J | 臺(tái) | 2770.40 | 2 | 非庫(kù)存 |
