| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 面價(jià) | 裝箱數(shù) | 庫(kù)存情況 |
BSMJ0.525系列電力電容器 注:0.69價(jià)格與其相同 | BSMJ0.525-1-3 | 臺(tái) | 81.60 | 16 | 非庫(kù)存 |
| BSMJ0.525-2-3 | 臺(tái) | 83.70 | 16 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-3-3 | 臺(tái) | 89.80 | 16 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-4-3 | 臺(tái) | 92.90 | 16 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-5-3 | 臺(tái) | 112.20 | 16 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-6-3 | 臺(tái) | 117.30 | 16 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-7.5-3 | 臺(tái) | 139.80 | 16 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-8-3 | 臺(tái) | 144.90 | 16 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-10-3 | 臺(tái) | 166.30 | 16 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-12-3 | 臺(tái) | 184.70 | 8 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-14-3 | 臺(tái) | 195.90 | 8 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-15-3 | 臺(tái) | 207.10 | 8 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-16-3 | 臺(tái) | 223.40 | 8 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-18-3 | 臺(tái) | 252.00 | 8 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-20-3 | 臺(tái) | 280.50 | 8 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-24-3 | 臺(tái) | 341.70 | 6 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-25-3 | 臺(tái) | 353.00 | 6 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-30-3 | 臺(tái) | 436.60 | 6 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-40-3 | 臺(tái) | 571.20 | 6 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.525-60-3 | 臺(tái) | 839.50 | 4 | 非庫(kù)存 |
