| 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 面價 | 裝箱數(shù) | 庫存情況 |
| BSMJ0.4系列電力電容器 | BSMJ0.4-1-3 | 臺 | 76.80 | 16 | 非庫存 |
| BSMJ0.4-2-3 | 臺 | 76.80 | 16 | 非庫存 | |
| BSMJ0.4-3-3 | 臺 | 84.10 | 16 | 非庫存 | |
| BSMJ0.4-4-3 | 臺 | 89.70 | 16 | 非庫存 | |
| BSMJ0.4-5-3 | 臺 | 106.10 | 16 | 非庫存 | |
| BSMJ0.4-6-3 | 臺 | 113.30 | 16 | 非庫存 | |
| BSMJ0.4-7.5-3 | 臺 | 129.60 | 16 | 非庫存 | |
| BSMJ0.4-8-3 | 臺 | 135.70 | 16 | 非庫存 | |
| BSMJ0.4-10-3 | 臺 | 152.00 | 16 | 庫存 | |
| BSMJ0.4-12-3 | 臺 | 169.40 | 8 | 庫存 | |
| BSMJ0.4-14-3 | 臺 | 179.60 | 8 | 庫存 | |
| BSMJ0.4-15-3 | 臺 | 196.90 | 8 | 庫存 | |
| BSMJ0.4-16-3 | 臺 | 207.10 | 8 | 庫存 | |
| BSMJ0.4-18-3 | 臺 | 235.70 | 8 | 庫存 | |
| BSMJ0.4-20-3 | 臺 | 258.10 | 8 | 庫存 | |
| BSMJ0.4-22-3 | 臺 | 286.70 | 6 | 非庫存 | |
| BSMJ0.4-24-3 | 臺 | 310.10 | 6 | 非庫存 | |
| BSMJ0.4-25-3 | 臺 | 331.50 | 6 | 庫存 | |
| BSMJ0.4-30-3 | 臺 | 398.90 | 6 | 庫存 | |
| BSMJ0.4-35-3 | 臺 | 465.20 | 6 | 非庫存 | |
| BSMJ0.4-38-3 | 臺 | 499.80 | 6 | 非庫存 | |
| BSMJ0.4-40-3 | 臺 | 524.30 | 6 | 非庫存 | |
| BSMJ0.4-60-3 | 臺 | 786.50 | 4 | 非庫存 |
