| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 面價(jià) | 裝箱數(shù) | 庫(kù)存情況 |
| BSMJ0.45系列電力電容器 | BSMJ0.45-1-3 | 臺(tái) | 76.50 | 16 | 非庫(kù)存 |
| BSMJ0.45-2-3 | 臺(tái) | 76.50 | 16 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-3-3 | 臺(tái) | 83.70 | 16 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-4-3 | 臺(tái) | 89.80 | 16 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-5-3 | 臺(tái) | 106.10 | 16 | 庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-6-3 | 臺(tái) | 113.30 | 16 | 庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-7.5-3 | 臺(tái) | 129.60 | 16 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-8-3 | 臺(tái) | 135.70 | 16 | 庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-10-3 | 臺(tái) | 152.00 | 16 | 庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-12-3 | 臺(tái) | 169.40 | 8 | 庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-14-3 | 臺(tái) | 179.60 | 8 | 庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-15-3 | 臺(tái) | 196.90 | 8 | 庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-16-3 | 臺(tái) | 207.10 | 8 | 庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-18-3 | 臺(tái) | 235.70 | 8 | 庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-20-3 | 臺(tái) | 258.10 | 8 | 庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-22-3 | 臺(tái) | 286.70 | 6 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-24-3 | 臺(tái) | 310.10 | 6 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-25-3 | 臺(tái) | 331.50 | 6 | 庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-30-3 | 臺(tái) | 398.90 | 6 | 庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-35-3 | 臺(tái) | 465.20 | 6 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-38-3 | 臺(tái) | 499.80 | 6 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-40-3 | 臺(tái) | 524.30 | 6 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.45-60-3 | 臺(tái) | 786.50 | 4 | 非庫(kù)存 |
