| 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 面價 | 裝箱數(shù) | 庫存情況 |
| BSMJ0.25系列電力電容器 | BSMJ0.25-5-3YN | 臺 | 163.20 | 16 | 非庫存 |
| BSMJ0.25-6-3YN | 臺 | 186.70 | 16 | 非庫存 | |
| BSMJ0.25-8-3YN | 臺 | 248.90 | 16 | 非庫存 | |
| BSMJ0.25-10-3YN | 臺 | 296.90 | 8 | 非庫存 | |
| BSMJ0.25-12-3YN | 臺 | 342.80 | 8 | 非庫存 | |
| BSMJ0.25-15-3YN | 臺 | 431.50 | 6 | 非庫存 | |
| BSMJ0.25-20-3YN | 臺 | 560.00 | 6 | 非庫存 | |
| BSMJ0.25-24-3YN | 臺 | 682.40 | 6 | 非庫存 | |
| BSMJ0.25-25-3YN | 臺 | 716.10 | 6 | 非庫存 | |
| BSMJ0.25-30-3YN | 臺 | 828.30 | 6 | 非庫存 |
